产品规格
国标GB/T9770系列钢丝绳芯输送带主要技术参数
技术参数 规 格 | ST 630 | ST 800 | ST 1000 | ST 1250 | ST 1600 | ST 2000 | ST 2500 | ST 3150 | ST 3500 | ST 4000 | ST 4500 | ST 5000 | ST 5400 |
纵向拉伸强度,N/mm | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5400 |
钢丝绳最大公称直径,mm | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 7.2 | 8.1 | 8.6 | 8.9 | 9.7 | 10.9 | 11.3 |
钢丝绳间距,mm | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 |
上覆盖层厚度,mm | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.5 | 9 |
下覆盖层厚度,mm | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.5 | 9 |
胶带参考质量★,Kg/m | 18 | 19.5 | 22.5 | 24 | 25.9 | 31.8 | 36.1 | 40.4 | 45 | 43.8 | 45.1 | 50.7 | 53.4 |
宽度规格,mm | 钢丝绳根数 | ||||||||||||
800 | 75 | 75 | 63 | 63 | 63 | 63 | 50 | 50 | 50 | ||||
1000 | 95 | 95 | 79 | 79 | 79 | 79 | 64 | 64 | 64 | 64 | 59 | 55 | 55 |
1200 | 113 | 113 | 94 | 94 | 94 | 94 | 76 | 76 | 77 | 77 | 71 | 66 | 66 |
1400 | 133 | 133 | 111 | 111 | 111 | 111 | 89 | 89 | 90 | 90 | 84 | 78 | 78 |
1600 | 151 | 151 | 126 | 126 | 126 | 126 | 101 | 101 | 104 | 104 | 96 | 90 | 90 |
1800 | 171 | 143 | 143 | 143 | 143 | 114 | 114 | 117 | 117 | 109 | 102 | 102 | |
2000 | 159 | 159 | 159 | 159 | 128 | 128 | 130 | 130 | 121 | 113 | 113 | ||
2200 | 176 | 141 | 141 | 144 | 144 | 134 | 125 | 125 | |||||
2400 | 193 | 155 | 155 | 157 | 157 | 146 | 137 | 137 |
★胶带质量根据胶带盖胶、芯胶厚度及密度变化。
说明:输送带单卷长度一般为200m,卷长度超过200m,由供需双方协商确定。
GB/T9770标准中覆盖胶性能等级
等级代号 | 拉伸强度,MPa ≥ | 扯断伸长率,% ≥ | 磨耗量,mm3 ≤ |
D | 18 | 400 | 100 |
H | 24 | 450 | 120 |
L | 15 | 350 | 200 |
P | 14 | 350 | 200 |
注:D-强磨损工作条件下;H-强划裂工作条件下;L-一般工作条件下;P-耐油、耐热、耐酸碱、耐寒和一般难燃的输送带