MHYVRP3X2矿用信号电缆用途
主要用于煤矿及各类矿场作控制、监测及保护电器仪表及自动控制装置之间进行控制、监测、连锁回路及保护线路等场合,起传输监控信号等使用。也可以用于通信系统作信息传输。
●使用条件
●环境温度:-40~50℃
●相对温度:95%(+25℃)
●安装敷设环境温度:≥-10℃
●安装时zui小弯曲半径:MHYVR为电缆外径的10倍,其他型号为电缆外径的15倍
●电缆型号、名称及用途
型号 | 名称 | 使用范围 |
MHYV | 煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信电缆 | 用于矿场作普通信号传输,适用于固定敷设 |
MHYVR | 煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信软电缆 | 用于矿场作普通信号传输,可以移动使用 |
MHYVP | 煤矿用聚乙烯绝缘编织屏蔽聚氯乙烯护套通信电缆 | 用于电场干扰大的场所作信号传输,设用于固定敷设 |
MHYVRP | 煤矿用聚乙烯绝缘编织屏蔽聚氯乙烯护套通信软电缆 | 用于电场干扰大的场所作信号传输,电线较软 |
MHYBV | 煤矿用聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织铠装聚氯乙烯护套通信电缆 | 用于机械冲击较高的场合作主信号传输 |
MHY32 | 煤矿用聚乙烯绝缘钢丝铠装聚氯乙烯护套通信电缆 | 用于平巷、竖井或斜井作住信号传输 |
●主要技术
型号 | 标称截面㎜ | 规格 | 耐交流电压 | 绝缘电阻20℃≥ | 绝对工作电容≤ | 远端串音衰减≥ | 电感≤ | |
芯数 | 对数 | |||||||
MHYV | 0.75 | 2—7 | 2—10 | 50Hz 1.5kv 1min | 5000 MΩ.km | (800Hz) 0.10 μF/km | (800Hz) 70dB/500m线对组以外的规格不要求此项 | 800 μH/km |
1.00 | ||||||||
1.50 | ||||||||
MHYVR | 0.75 | 2—7 | 2—10 | |||||
1.00 | ||||||||
1.50 | ||||||||
MHYVP | 0.75 | 2—7 | 2—10 | |||||
1.00 | ||||||||
1.50 | ||||||||
MHYVRP | 0.75 | 2—7 | 2—10 | |||||
1.00 | ||||||||
1.50 | ||||||||
MHYBV | 0.75 | 2—7 | 2—20 | |||||
1.00 | ||||||||
1.50 | ||||||||
MHY32 | 0.75 | —— | 2—20 | |||||
1.00 | 2—7 | |||||||
1.50 |
●导电线芯直流电阻
标称截面㎜ | 导电线芯结构 | 导体直流电阻20℃ Ω/km≤ | |
种类 | 股数/单数直径(㎜) | ||
0.75 | 1 | 1/0.97 | 24.5 |
2 | 7/0.37 | 24.5 | |
6 | 42/0.15 | 26.0 | |
1.0 | 1 | 1/1.13 | 18.1 |
2 | 7/0.43 | 18.1 | |
5 | 32/0.20 | 19.5 | |
1.5 | 1 | 1/1.38 | 12.1 |
2 | 7/0.52 | 12.1 | |
5 | 48/0.20 | 13.3 |
电缆总厂是以生产煤矿用阻燃防爆通信电缆,煤矿用聚氯乙烯绝缘和护套阻燃控制电缆,信号电缆,检测电缆,高速公路通信电缆,市内通信电缆,铁路信号电缆,计算机电缆,同轴射频电缆,通信电源软电缆,电力电缆,控制电缆及布电线产品的专业生产厂家。“质量造就未来,诚信创造辉煌”,电缆产品以质量为企业生命,以诚信为企业发展的根本。在新世纪里电缆产品真诚的希望与广大有志之士合作,共绘电缆行业的宏伟蓝图,建设美好华夏。