MHYBV钢丝编织矿用通信电缆
●环境温度:-40~50℃
●月平均zui大相对温度:95%(+25℃)
●安装敷设环境温度:≥-10℃
●安装时zui小弯曲半径:MHYBV、MHJYV为电缆外径的10倍,其他型号为电缆外径的15倍
型号、名称及使用范围
型号
| 名称 | 使用范围 |
MHYV | 煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信电缆 | 用于平巷、斜巷及机电峒室 |
MHJYV | 煤矿用加强型线芯聚乙烯绝缘氯乙烯护套通信电缆 | 用于机械损伤较高的平巷和斜巷 |
MHYBV | 煤矿用聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织铠装聚氯乙烯护套通信电缆 | 用于机械损伤较高的平巷和斜巷 |
MHYAV | 煤矿用聚乙烯绝缘铝—聚乙烯粘结护层聚氯乙烯护套通信电缆 | 用于较湿的斜井和平巷 |
MHYA32 | 煤矿用聚乙烯绝缘铝—聚乙烯粘结护层钢丝铠装聚氯乙烯护套通信电缆 | 用于竖井和斜井 |
● MHYBV钢丝编织矿用信号电缆结构数据及主要
型号结构及性能
| MHYV | MHJYV | MHYBV | MHYAV | MHYA32 | |||||||||||||||||||
规格(对数\芯数) | 1×2 | 2×2 | 1×4 | 5×2 | 1×2 | 2×2 | 5×2 | 10×2 | 20×2 | 20×2 | 30×2 | 50×2 | 30×2 | 50×2 | 80×2 | |||||||||
线芯结构根数/直径mm | 7/0.28 | 4/0.28铜线 +3/0.28钢线 | 1/0.8 | |||||||||||||||||||||
粘接护层及铠装层 | —— | —— | 编织0.2—0.3的镀锌钢丝 | 铝—聚乙烯带绕包 | 聚乙烯绕包及镀锌钢丝铠装 | |||||||||||||||||||
电缆外径≤mm | 7.1 | 8.6 | 8.0 | 11.5 | 7.1 | 8.6 | 15.6 | 18.4 | 23.4 | 23.4 | 27.4 | 32.6 | 32.6 | 37.3 | 43.0 | |||||||||
电缆参考重量kg/km | 58 | 89 | 68 | 134 | 58 | 87 | 218 | 323 | 512 | 472 | 678 | 1006 | 1450 | 1943 | 2828 | |||||||||
电缆导电线芯直流电阻≤Ω/km | 45 | 73 | 36.7 | |||||||||||||||||||||
绝缘线芯绝缘电阻≥Ω/km | 3000 | |||||||||||||||||||||||
耐交流电压 | 电缆绝缘线芯间及绝缘线芯与屏蔽间应能经受历时1min,1.5kv交流电压 | |||||||||||||||||||||||
工作电容≤μF/km | 0.06 | |||||||||||||||||||||||
远端串音衰减(500m)≥dB | 70 | |||||||||||||||||||||||
固有衰减≤dB/km | 1.10 | 1.30 | 0.95 | |||||||||||||||||||||
电缆工作时的直流电阻差≤ | 环阻的2% |
MHYBV钢丝编织矿用信号电缆用途:主要用于煤矿井下监测、监控、轨道运输系统作信息传输线,也可用于通讯系统作信息传输。
电缆总厂是以生产煤矿用阻燃防爆通信电缆,煤矿用聚氯乙烯绝缘和护套阻燃控制电缆,信号电缆,检测电缆,高速公路通信电缆,市内通信电缆,铁路信号电缆,计算机电缆,同轴射频电缆,通信电源软电缆,电力电缆,控制电缆及布电线产品的专业生产厂家。“质量造就未来,诚信创造辉煌”,电缆产品以质量为企业生命,以诚信为企业发展的根本。在新世纪里电缆产品真诚的希望与广大有志之士合作,共绘电缆行业的宏伟蓝图,建设美好华夏。