| 原理: | 吸附法 | 
|---|---|
| 用途: | 固液分离 | 
| 适用对象: | 药液 | 
| 样式: | 板框式 | 
| 适用范围: | 水处理,化工,汽车,轻工,纺织,制药,染料,冶金,食品,电镀 | 
| 性能: | 高效过滤,精密过滤 | 
| 滤料类型: | 活性炭 | 
| 适用对象性质: | 腐蚀性,弱腐蚀性,高卫生要求物料 | 
| 过滤精度: | 1.0(um) | 
| 工作压力: | 2000(MPa) | 
| 工作温度: | 70(℃) | 
| 有效过滤面积: | 150L/min | 
| 适用粘度: | 20(pas) | 
| 外形尺寸: | 0.680*0.920*1.450(m) | 
| 设备重量: | 70(Kg) | 
| 产品类型: | 全新 | 
| 规格: | KLXC-206-1 | 


