• 产品
  • 山东移动式气力吸粮机厂家直销y0

  • 价格:9800.00元/台
  • 起批量:1 台
  • 供货量:500 台
  • 所在地:山东 济宁市
产品属性
  • 品牌:曲阜兴运输送机械
  • 型号:QL-3
  • 重量:600KG
  • 规格:1.5*1*1.7m
产品详情

在线咨询QQ: 573391437     QQ; 1499518065

电话:0537-3125698       手机:15318197718

山东移动式气力吸粮机厂家直销y0

系列气力 输送机,是一种先进的粉状、颗粒状和小块物料物料输送机械。中间可多点装、卸料。广泛用于化工、 建材、冶金、粮食等部门,输 送粘度不大、不易变质的粉状、颗粒状和小块物如粉煤灰、水泥、粮食等,物料温度小于200℃。经简单组合后即可用来单独压送、单独吸送、或吸送、压送混合使用。可以水平、倾斜、垂直 输送可根据具体地形布置输送管道,实现集中、分散、大高度、长距离输送,输送过程不受气侯条件影响,能确保物料不受潮,利于生产和环境保护。

 

 吸粮机(气力输送机)是一种新型农业、工业机械,通过气动输送颗粒物料,适用于粮食、塑料等各种小颗粒物料的散装输送作业,利用管道布局可以水平、倾斜、垂直输送物料,具有大小行走轮,操作简单便捷,能够单机独立完成输送任务。

 

气力输送系统型号 QL3 QL--5 QL10 QL--15 QL-20 QL-28 QL-35 QL-40 QL-55 QL-75 QL-110 QL-130

最大输送量(t/h 3 5 10 15 20 28 35 40 55 75 110 130

风机功率 (KW 4 5 7.5 11 15 18.5 30 37 45 55 75 110

闭风器功率(KW 0.75 0.75 0.75 1.1 1.1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 3 3

机器总功率(KW 4.75 5.75 8.25 12.1 16.1 19.5 31.5 38.5 46.5 56.5 78 113

风机转速 (转/分) 1800-2200 1800-2200 1800-2200 1800-2200 1800-2200 1800-2200 1800-2200 1800-2200 1800-2200 1800-2200 1800-2200 1800-2200

闭风器转速(转/分) 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60

进料管直径(mm 124 124 150 150 160 160 160 160 200 219 273 273

输送管直径(mm 108 108 124 150 160 160 160 160 200 219 273 273

水平最大输送距(m 20 20 30 30 40 40 60 60 80 80 100 100

最大吸距(m 6.5 8.5 10 20 30 35 35 40 40 50 50 60

最大扬程(m 5 5 8 10 10 15 15 20 20 30 30 35

整机重量(kg 400 415 460 530 600 1200 1400 1500 1600 1600 2200 3560

外形尺寸(mm 1780* 1780* 1780* 2080* 2320* 2380* 2400* 2500* 2500* 2800* 2910* 2910*

** 1050 1058 1058 1148 1320 1600 1700 1750 1750 2100 2200 2200

 *1550 *1550 *1550 *1800 *2720 *2720 *2720 *2720 *3100 *3300 *3400 *3500

标配进出料管总长(m 6.5+6.5=13 6.5+6.5=13 10+10=20 10+10=20 15+15=30 15+15=30 15+15=30 15+15=30 20+20=40 20+20=40 20+20=40 20+20=40

整机价格(标配,元) 9800 18300 24600 26800 29800 36200 39000 48000 76000 102000 158000 185000

在线咨询QQ: 573391437     QQ; 1499518065

电话:0537-3125698       手机:15318197718

山东移动式气力吸粮机厂家直销y0







最新相关产品