
焦距500光谱仪/单色仪
特点:
	非对称水平Czerny-Turner光路,消慧差设计,可改善谱线对称性和提高光学分辨率
消二次色散设计,有效抑制杂散光
可根据具体需求灵活配置多块光栅
RS232接口通过计算机控制光栅转换,滤光片更换,波长扫描,实现全自动宽光谱测试
入光口可与我公司各种光源配套使用,可配光纤接口
可连接我公司任意一款单点探测器和其它附件,还可以连接线阵、面阵探测器做摄谱仪使用,其中Omno300/Omno500/Omno750系列光谱仪具有两个可选出光口位置
·精密蜗轮蜗杆传动,准确度和重复性高,噪声低,使用寿命长
·狭缝设计独特,刃口自动保护,宽度调节对称性,好使用寿命长
·配有充氮气专用口,便于在紫外和近红外有大气吸收谱的波段范围内使用
·选材精细,工艺规范,制作精良,具有良好的性能指标和批量一致性
·光学室和机械传动室严格分开,避免后者产生杂散光及润滑油微量挥发对光学件的污染
型号划分:
| 型 号 | 特 点 | 
| Omno501 | 出、入口垂直分布单色仪,出口安装狭缝 | 
| Omno502 | 出、入口平行分布单色仪,出口安装狭缝 | 
| Omno503 | 双出口单色仪,均安装狭缝,手动切换 | 
| Omno504 | 双出口单色仪,均安装狭缝,电动切换 | 
| Omno505 | 出、入口垂直分布光谱仪,垂直出口安装CCD | 
| Omno506 | 双出口光谱仪,垂直出口安装CCD,平行出口安装狭缝,手动切换 | 
| Omno507 | 双出口光谱仪,垂直出口安装CCD,平行出口安装狭缝,电动切换 | 
技术参数:
| 焦距(Focal Length) | 500mm | 
| F/# | F/8 | 
| 杂散光(Stray Light) | 5×10-4 | 
| 最小步距(Minimum Step) | 0.0023nm | 
| 光栅名称(Grating Name) | 光栅S55x55x6 | 
| 光栅有效使用面积(Grating Size) | 55mm×55mm | 
| 标准配置光栅参数 (Standard 3 Gratings) | 1200-300(1200g/mm,λp=300nm) 600-750(600g/mm,λp=750nm) 300-1250(300g/mm,λp=1250nm) | 
| 狭缝有效尺寸(Slits Size) | 刃口10μm自动保护,宽10μm-3mm可调,高14mm | 
| 外形尺寸(Size) | 560mm×320mm×204mm | 
| 重量(Weight) | 22kg | 
光栅对照表:
| 光栅型号 | 线色散 (nm/mm) | 准确度 (nm) | 重复性 (nm) | 分辨率 (nm) | 理论光谱 范围(nm) | 机械光谱 范围(nm) | 
| 2400-250 | 2.7 | 0.13 | 0.05 | 0.2 | 185-500 | 0-550 | 
| 1800-250 | 3.6 | 0.17 | 0.08 | 0.27 | 185-500 | 0-730 | 
| 1800-500 | 330-730 | |||||
| 1200-250 | 5.4 | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 185-500 | 0-1100 | 
| 1200-300 | 200-600 | |||||
| 1200-500 | 330-1000 | |||||
| 600-300 | 10.8 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 200-600 | 0-2200 | 
| 600-400 | 260-800 | |||||
| 600-500 | 300-1000 | |||||
| 600-750 | 500-1500 | |||||
| 600-1000 | 660-2000 | |||||
| 600-1250 | 830-2200 | |||||
| 300-500 | 21.6 | 1.0 | 0.4 | 1.6 | 330-1000 | 0-4400 | 
| 300-1250 | 830-2500 | |||||
| 300-1800 | 1200-3600 | |||||
| 300-3000 | 2000-4400 | |||||
| 150-4000 | 43.2 | 2.0 | 0.8 | 3.2 | 2600-8000 | 0-8800 | 
| 66-DB | 97 | 4.6 | 1.8 | 7.3 | 2500-25000 | 0-20000 | 
| 50-12000 | 130 | 6 | 2.4 | 9.6 | 8000-24000 | 0-26400 | 
光路图:
 











