
HSX-UV300 光催化 氙灯光源 高能量氙灯 平行光

技术参数:
| 主要参数 | HSX-UV300 | 
| 输入功率Power(Watts) | 300W(180W~320W) | 
| 工作电流Current (Amps DC) | 21A(10A~22A) | 
| 工作电压Voltage (Volts DC) | 14V(13~16V) | 
| 发光总输出功率Radiant Output (Watts) | 50W | 
| 紫外光区输出功率UV Output, <390nm (Watts) | 6.6W | 
| 红外光区输出功率IR Output, >770nm (Watts) | 26.8W | 
| 可见光区输出Visible Output, 390-770nm (Lumens) | 4500Lu | 
| 色温Color Temperature (Kelvin) | 5050K | 
| 灯泡窗口Window Diameter (mm) | 25.4mm | 
| 灯泡寿命Life(Hours) | 1000H | 
| 发光光谱范围SpectralOutput(nm) | 200nm~2500nm | 
| 工作光斑直径 | 直径30mm以上 | 
| 光输出形式 | 沿光轴可自由旋转 | 
| 平行光发散角 | 平均5 ° | 









