
UV-3200紫外可见分光光度计
| UV-3200扫描型 紫外/可见分光光度计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  宽大的样品室,可容纳5-100mm各种规格的比色皿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  自动设置波长,自动调0%T,100%T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  大屏幕LCD显示,T,A值可自动转换,读数准确,直观 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  强大的扫描功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  完善的数据存储和打印功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  固定波长下吸光度,透过率测试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  标准样品法测试样品浓度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  动力学测试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  波长扫描 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  DNA/蛋白质测试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
						 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









